Strona utworzona:
01. 12. 2001
zaktualizowana:
21. 12. 2013
|
|
Plan emisji 2009
Historia Jazdy Polskiej Husarz XVI-XVII w. |
Nominał: | 2 zł | 10 zł | 200 zł |
Stop: | GN | 925 Ag | 900 Au |
Średnica: | 27,00 mm | moneta prostokątna (32×22 mm) | 27,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 15,50 g |
Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 100.000 szt. | 10.500 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 21/23 stycznia |
Cena: | 2 zł | 64 zł | 1645 zł |
90. rocznica utworzenia Najwyższej Izby kontroli |
Nominał: | 2 zł | 10 zł |
Stop: | GN | 925 Ag (hologram) |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
Wielkość emisji: | 1.200.000 szt. | 100.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 4/6 lutego |
Cena: | 2 zł | 73 zł |
180 lat bankowości centralnej w Polsce |
Nominał: | 2 zł | 10 zł | 200 zł |
Stop: | GN | 925 Ag | 900 Au |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 15,50 g |
Wielkość emisji: | 1.300.000 szt. | 92.000 szt. | 8.500 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 27/30 marca |
Cena: | 2 zł | 63 zł | 2110 zł |
Zwierzęta Świata: Jaszczurka zielona (łac. Lacerta viridis) |
Nominał: | 2 zł | 20 zł |
Stop: | GN | 925 Ag |
Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm |
Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
Wielkość emisji: | 1.700.000 szt. | 100.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 17/21 kwietnia |
Cena: | 2 zł | 96 zł |
Polska Droga do Wolności- Wybory 4 czerwca 1989 r. |
Nominał: | 2 zł | 10 zł | 25 zł | 200 zł |
Stop: | GN | 925 Ag (tampondruk) | 900 Au | 900 Au |
Średnica: | 27,00 mm | 32 mm | 12,00 mm | 27,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 1 g | 15,50 g |
Wielkość emisji: | 1.300.000 szt. | 100.000 szt. | 40.000 szt. | 10.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 1/3 czerwca |
Cena: | 2 zł | 65 zł | 220 zł | 2033 zł |
Historia Polskiej Muzyki Rozrywkowej Czesław Niemen |
Nominał: | 2 zł | 10 zł | 10 zł |
Stop: | GN | Ag 925 | Ag 925 |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 28,2 x 28,2 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 14,14 g |
Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 100.000 szt. | 100.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 17/19 czerwca |
Cena: | 2 zł | 64 zł | 75 zł |
65. rocznica Powstania Warszawskiego - poeci warszawscy (K.K. Baczyński, T. Gajcy) |
Nominał: | 2 zł | 10 zł | 10 zł |
Stop: | GN | Ag 925 (platerowane Au) | Ag 925 (platerowane Au) |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 32,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 14,14 g |
Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 100.000 szt. | 100.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 22/24 lipca |
Cena: | 2 zł | 72 zł | 72 zł |
95 rocznica wymarszu Pierwszej Kompanii Kadrowej |
Nominał: | 2 zł | 10 zł |
Stop: | GN | 925 Ag |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
Wielkość emisji: | 1.000.000 szt. | 50.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 3/5 sierpnia |
Cena: | 2 zł | 58 zł |
65 rocznica likwidacji getta w Łodzi |
Nominał: | 2 zł | 20 zł |
Stop: | GN | 925 Ag (oksydowana) |
Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm |
Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
Wielkość emisji: | 1.000.000 szt. | 50.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 17/19 sierpnia |
Cena: | 2 zł | 104 zł |
Wrzesień 1939 roku |
| Westerplatte | Wieluń | Warszawa |
Nominał: | 2 zł | 10 zł | 200 zł |
Stop: | GN | 925 Ag | 900 Au |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 15,50 g |
Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 100.000 szt. | 10.500 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 24/28 sierpnia |
Cena: | 2 zł | 58 zł | 1840 zł |
100. rocznica powstania Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego |
Nominał: | 2 zł | 10 zł | 100 zł |
Stop: | GN | 925 Ag(tampondruk) | 900 Au(efekt kątowy) |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 21,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 8,00 g |
Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 100.000 szt. | 10.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 18/24 września |
Cena: | 2 zł | 69 zł | 982 zł |
Miasta w Polsce - Częstochowa |
Nominał: | 2 zł |
Stop: | GN |
Średnica: | 27,00 mm |
Masa: | 8,15 g |
Wielkość emisji: | 1.100.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | 21 września |
Cena: | 2 zł |
25. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiełuszki |
Nominał: | 2 zł | 10 zł | 37 zł |
Stop: | GN | 925 Ag | 900 Au |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 16,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 1,70 g |
Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 100.000 szt. | 60.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | pażdziernik |
Cena: | 2 zł | - zł | - zł |
Polacy ratujący Żydów Irena Sendlerowa, Zofia Kossak-Szczucka,siostra Matylda Getter |
Nominał: | 2 zł | 20 zł |
Stop: | GN | 925 Ag |
Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm |
Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 100.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | listopad |
Cena: | 2 zł | - zł |
Polscy malarze XIX / XX w.: Władysław Strzemiński (1893 - 1952) |
Nominał: | 2 zł | 20 zł |
Stop: | GN | 925/1000 Ag (z tampondrukiem) |
Średnica: | 27,00 mm | moneta prostokątna (40 mm x 28 mm) |
Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
Wielkość emisji: | 1.300.000 szt. | 100.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | grudzień |
Cena: | 2 zł | - |
70. rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego |
Nominał: | 2 zł | 10 zł |
Stop: | GN | 925 Ag |
Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
Wielkość emisji: | 1.000.000 szt. | 50.000 szt. |
Data wprowadzenia do obiegu: | grudzień |
Cena: | 2 zł | - zł |
Numizmatyka - numizmaty.com - numizmatyka :: monety, banknoty - numizmaty.com :: numizmatyka
|
|