Strona utworzona:
01. 12. 2001
zaktualizowana:
05. 06. 2010
|
|
Plan emisji 2008
| Zwierzęta Świata: Sokół wędrowny (łac. Falco peregrinus) |
| Nominał: | 2 zł | 20 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm |
| Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
| Wielkość emisji: | 1.600.000 szt. | 107.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 16 stycznia |
| Cena: | 2 zł | 91 zł |
| 40. rocznica Marca `68 |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
| Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 118.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 3 marca |
| Cena: | 2 zł | 73 zł |
| Sybiracy |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 100 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag (cyrkonia) | 900 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 21,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 8,00 g |
| Wielkość emisji: | 1.500.000 szt. | 135.000 szt. | 12.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 26 marca |
| Cena: | 2 zł | 75 zł | 820 zł |
| 65. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim |
| Nominał: | 2 zł | 20 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag | 900 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 28,28 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 1.750.000 szt. | 145.000 szt. | 12.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 15 kwietnia |
| Cena: | 2 zł | 95 zł | 1450 zł |
| Zbigniew Herbert (1924 - 1998) |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag | 900 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 1.510.000 szt. | 113.000 szt. | 11.200 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 30 maja |
| Cena: | 2 zł | 61 zł | 1550 zł |
| Zabytki Kultury Materialnej w Polsce Kazimierz Dolny |
| Nominał: | 2 zł | 20 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm |
| Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
| Wielkość emisji: | 1.380.000 szt. | 125.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 19 czerwca |
| Cena: | 2 zł | 97 zł |
| Igrzyska XXIX Olimpiady - Pekin 2008 |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 10 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag (kula) | 925 Ag (otwór kwadratowy) | 900 Au (efekt kątowy) |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 14,14 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 2.000.000 szt. | 140.000 szt. | 150.000 szt. | 13.500 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 23 lipca |
| Cena: | 2 zł | 67 zł | 61 zł | 1305 zł |
| Polscy Podróżnicy i Badacze Bronisław Piłsudski (1866-1918) |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
| Wielkość emisji: | 1.100.000 szt. | 99.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 1 października |
| Cena: | 2 zł | 52 zł |
| 90. rocznica odzyskania niepodległości |
| Nominał: | 2 zł | 20 zł | 25 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag | 999,9 Au | 900 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm | 18,00 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 28,28 g | 3,1 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 1.200.000 szt. | 110.000 szt. | 8.800 szt. | 10.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 3 listopada |
| Cena: | 2 zł | 76 zł | 370 zł | 1445 zł |
| 450 lat Poczty Polskiej |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag (hologram) | 900 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 1.400.000 szt. | 135.000 szt. | 11.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 19 listopada |
| Cena: | 2 zł | 68 zł | 1410 zł |
| 400. rocznica polskiego osadnictwa w Ameryce Północnej |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 100 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag (szkło) | 900 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 21,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 8,00 g |
| Wielkość emisji: | 1.100.000 szt. | 126.000 szt. | 9.500 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 17 grudnia |
| Cena: | 2 zł | 106 zł | 856 zł |
| 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag (druk rastrowy) | 900 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 1.100.000 szt. | 107.000 szt. | 9.400 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 22 grudnia |
| Cena: | 2 zł | 62 zł | 1574 zł |
Harmonogram wprowadzania do obiegu monet z serii "HISTORYCZNE MIASTA W POLSCE" 2008 r.
| Piotrków Trybunalski |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 1.100.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 23 stycznia |
| Cena: | 2 zł |
| Konin |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 1.100.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 5 lutego |
| Cena: | 2 zł |
| Łowicz |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 1.100.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 5 marca |
| Cena: | 2 zł |
| Bielsko Biała |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 1.100.000 szt. |
| Data wprowadzenia do obiegu: | 21 kwietnia |
| Cena: | 2 zł |
Numizmatyka - numizmaty.com - numizmatyka :: monety, banknoty - numizmaty.com :: numizmatyka
|
|