Strona utworzona:
01. 12. 2001
zaktualizowana:
05. 06. 2010
|
|
Plan emisji 2004
| Zwierzęta Świata: Morświn - Phocoena phocoena |
| Nominał: | 2 zł | 20 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm |
| Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
| Wielkość emisji: | 800.000 szt. | 56.000 szt. |
| Data emisji: | 28 stycznia |
| Cena: | 2 zł | 62 zł |
| Poczet królów i książąt polskich: Przemysł II (1295-1296) - popiersie |
| Nominał: | 100 zł |
| Stop: | 900/1000 Au |
| Średnica: | 21,00 mm |
| Masa: | 8,00 g |
| Wielkosć emisji: | 3.400 szt. |
| Data emisji: | 20 lutego |
| Cena: | 580 zł |
| Polscy podróżnicy i badacze - Aleksander Czekanowski (1833-1876) |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
| Wielkość emisji: | 700.000 szt. | 45.000 szt. |
| Data emisji: | 19 marca |
| Cena: | 2 zł | 44 zł |
| Dzieje złotego |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
| Wielkość emisji: | 800.000 szt. | 55.000 szt. |
| Data emisji: | 21 kwietnia |
| Cena: | 2 zł | 45 zł |
| Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag z tampondrukiem na obu stronach monety | 900/1000 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 1.000.000 szt. | 78.000 szt. | 4.400 szt. |
| Data emisji: | 26 kwietnia |
| Cena: | 2 zł | 60 zł | 1 080 zł |
| 15-lecie Senatu III RP |
| Nominał: | 2 zł | 20 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag (z bursztynem) |
| Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm |
| Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
| Wielkość emisji: | 760.000 szt. | 67.000 szt. |
| Data emisji: | 24 maja |
| Cena: | 2 zł | 79 zł |
| Poczet królów i książąt polskich: Zygmunt I Stary (1506-1548) - popiersie |
| Nominał: | 100 zł |
| Stop: | 900/1000 Au |
| Średnica: | 21,00 mm |
| Masa: | 8,00 g |
| Wielkość emisji: | 3.400 szt. |
| Data emisji: | 7 czerwca |
| Cena: | 590 zł |
| 85-lecie Policji |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag (z tampondrukiem) |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
| Wielkość emisji: | 760.000 szt. | 65.000 szt. |
| Data emisji: | 21 lipca |
| Cena: | 2 zł | 53 zł |
| 60. rocznica Powstania Warszawskiego |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
| Wielkość emisji: | 900.000 szt. | 92.000 szt. |
| Data emisji: | 28 lipca |
| Cena: | 2 zł | 49 zł |
| Igrzyska XXVIII Olimpiady - Ateny 2004 |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 10 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag | 925/1000 Ag(platerowana Au) | 900/1000 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 14,14 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 1.000.000 szt. | 70.000 szt. | 90.000 szt. | 6.000 szt. |
| Data emisji: | 9 sierpnia (tj. w dniu ślubowania polskiej kadry olimpijskiej); od 11 sierpnia dostępne w NBP oraz pozostałych punktach sprzedaży |
| Cena: | 2 zł | 49 zł | 60 zł | 1 080 zł |
| Pamięci Ofiar Getta w Łodzi |
| Nominał: | 20 zł |
| Stop: | 925/1000 Ag (oksydowana) |
| Średnica: | 38,61 mm |
| Masa: | 28,28 g |
| Wielkość emisji: | 64.000 szt. |
| Data emisji: | 27 sierpnia |
| Cena: | 81 zł |
| Polski rok obrzędowy - Dożynki |
| Nominał: | 2 zł | 20 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag (z tampondrukiem) |
| Średnica: | 27,00 mm | 38,61 mm |
| Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
| Wielkość emisji: | 850.000 szt. | 74.000 szt. |
| Data emisji: | 10 września |
| Cena: | 2 zł | 75 zł |
| 100. rocznica utworzenia Akademii Sztuk Pięknych |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł | 200 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag (oksydowane z tampondrukiem) | 900/1000 Au |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g | 15,50 g |
| Wielkość emisji: | 850.000 szt. | 75.000 szt. | 5.000 szt. |
| Data emisji: | 18 października |
| Cena: | 2 zł | 67 zł | 1020 zł |
| Generał Stanisław Sosabowski (1892-1967) |
| Nominał: | 2 zł | 10 zł |
| Stop: | GN | 925/1000 Ag |
| Średnica: | 27,00 mm | 32,00 mm |
| Masa: | 8,15 g | 14,14 g |
| Wielkość emisji: | 850.000 szt. | 56.000 szt. |
| Data emisji: | 17 listopada |
| Cena: | 2 zł | 50 zł |
| Polscy malarze XIX/XX w.: Stanisław Wyspiański (1869-1907) |
| Nominał: | 2 zł | 20 zł |
| Stop: | GN | 925 Ag (z tampondrukiem) |
| Średnica: | 27,00 mm | wymiary: 40 mm × 28 mm
|
| Masa: | 8,15 g | 28,28 g |
| Wielkość emisji: | 900.000 szt. | 80.000 szt. |
| Data emisji: | 15 grudnia |
| Cena: | 2 zł | 89 zł |
Harmonogram wprowadzania do obiegu monet z wizerunkami herbów województw w 2004 r.
| Województwo Dolnośląskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 700.000 szt. |
| Data emisji: | 28 stycznia |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Kujawsko-pomorskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 750.000 szt. |
| Data emisji: | 20 lutego |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Lubelskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 820.000 szt. |
| Data emisji: | 19 marca |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Lubuskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 820.000 szt. |
| Data emisji: | 5 kwietnia |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Łódzkie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 920.000 szt. |
| Data emisji: | 17 maja |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Małopolskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 900.000 szt. |
| Data emisji: | 7 czerwca |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Mazowieckie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 920.000 szt. |
| Data emisji: | 8 lipca |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Opolskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 900.000 szt. |
| Data emisji: | 20 sierpnia |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Podkarpackie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 920.000 szt. |
| Data emisji: | 20 września |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Podlaskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 900.000 szt. |
| Data emisji: | 29 października |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Pomorskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 900.000 szt. |
| Data emisji: | 17 listopada |
| Cena: | 2 zł |
| Województwo Śląskie |
| Nominał: | 2 zł |
| Stop: | GN |
| Średnica: | 27,00 mm |
| Masa: | 8,15 g |
| Wielkość emisji: | 1.000.000 szt. |
| Data emisji: | 1 grudnia |
| Cena: | 2 zł |
W 2005 r. zostaną wprowadzone pozostałe monety 2 zł z wizerunkami herbów województw:
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodnio-pomorskie
Numizmatyka - numizmaty.com - numizmatyka :: monety, banknoty - numizmaty.com :: numizmatyka
|
|