
| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1923* | 20 500 000 | 120,- | 40,- | 15,- |
| 1925 | 39 000 000 | 100,- | 30,- | 10,- |
| 1927 | 15 300 000 | 100,- | 30,- | 10,- |
| 1928 | 13 400 000 | 100,- | 30,- | 10,- |
| 1930 | 20 000 000 | 160,- | 80,- | 55,- |
| 1931 | 9 500 000 | 100,- | 20,- | 10,- |
| 1932 | 6 500 000 | 100,- | 20,- | 10,- |
| 1933 | 7 000 000 | 160,- | 80,- | 55,- |
| 1934 | 9 350 000 | 90,- | 20,- | 10,- |
| 1935 | 5 800 000 | 40,- | 15,- | 8,- |
| 1936 | 5 800 000 | 25,- | 10,- | 5,- |
| 1937 | 17 360 000 | 12,- | 5,- | 3,- |
| 1938 | 20 530 000 | 12,- | 5,- | 3,- |
| 1939 | 12 000 000 | 12,- | 5,- | 3,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1923* | 32 000 000 | 150,- | 50,- | 20,- |
| 1925 | 45 500 000 | 100,- | 30,- | 10,- |
| 1928 | 8 900 000 | 100,- | 30,- | 10,- |
| 1930 | 14 200 000 | 150,- | 40,- | 15,- |
| 1931 | 1 500 000 | 150,- | 40,- | 15,- |
| 1934 | 420 000 | 2 000,- | 600,- | 180,- |
| 1935 | 4 660 000 | 35,- | 10,- | 6,- |
| 1936 | 4 660 000 | 25,- | 10,- | 6,- |
| 1937 | 9 050 000 | 12,- | 5,- | 3,- |
| 1938 | 17 300 000 | 12,- | 5,- | 3,- |
| 1939 | 10 000 000 | 12,- | 5,- | 3,- |
| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | 100 000 000 | 40 | 3,- | 0,50 |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | 100 000 000 | 20,- | 2,- | 0,50 |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1923 | 100 000 000 | 40,- | 3,- | 0,50 |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1924 | 16 000 000 | 320,- | 150,- | 80,- |
| 1925 | 24 000 000 | 200,- | 100,- | 60,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | 32 000 000 | 600,- | 20,- | 3,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 19241 | 8 200 000 | 600,- | 200,- | 100,- |
| 19242 | 1 200 000 | 3 000,- | 2 000,- | 1 000,- |
| 19243 | 800 000 | 800,- | 400,- | 250,- |
| 19254 | 11 000 000 | 300,- | 140,- | 100,- |
| 1925 | 5 200 000 | 700,- | 300,- | 150,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | 150 700 000 | 45,- | 15,- | 6,- |
| 1933 | 9 250 000 | 45,- | 15,- | 6,- |
| 1934 | 250 000 | 45,- | 15,- | 6,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 10 425 000 | 100,- | 40,- | 18,- |
| 1936 | 75 000 | 1 300,- | 900,- | 750,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 3 918 000 | 40,- | 18,- | 10,- |


| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 19251 | 1 000 | 7 000,- | 4 000,- | 2 000,- |
| 19252 | 1 000 | 7 000,- | 4 000,- | 2 000,- |
| 19252 b.z. | ? | c.a. | c.a. | c.a. |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1928 | 7 500 000 | 850,- | 400,- | 180,- |
| 1928 b.z. | 10 000 000 | 900,- | 450,- | 200,- |
| 1930 | 5 900 000 | 3 000,- | 2 000,- | 1 300,- |
| 1931 | 2 200 000 | 3 500,- | 2 500,- | 1 500,- |
| 1932 | 3 100 000 | c.a. | 10 000,- | 6 500.- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 1 000 000 | 500,- | 280,- | 200,- |
| 19301 | ? | 4 500,- | 2 800,- | 2 000,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | 1 000 000 | 2 600,- | 1 300,- | 300,- |
| 1932 b.z. | 3 000 000 | 120,- | 25,- | 12,- |
| 1933 | 11 000 000 | 90,- | 25,- | 12,- |
| 1934 | 250 000 | 90,- | 25,- | 12,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 300 000 | 100,- | 45,- | 30,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 6 510 000 | 70,- | 25,- | 15,- |
| 1935 | 1 800 000 | 70,- | 25,- | 15,- |
| 1936 | 1 000 000 | 70,- | 25,- | 15,- |
| 1938 | 289 400 | 100,- | 50,- | 40,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1936 | 1 000 000 | 100,- | 70,- | 50,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1932 | 3 100 000 | 100,- | 35,- | 20,- |
| 1932 b.z. | 6 000 000 | 100,- | 35,- | 20,- |
| 1933 | 2 800 000 | 100,- | 35,- | 20,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | 300 000 | 300,- | 150,- | 90,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1933 | 300 000 | 350,- | 170,- | 130,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 300 000 | 350,- | 150,- | 90,- |

| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1934 | 200 000 | 350,- | 130,- | 80,- |
| 1935 | 1 670 000 | 100,- | 35,- | 25,- |
| 1936 | 2 130 000 | 100,- | 35,- | 25,- |
| 1937 | 908 000 | 100,- | 35,- | 25,- |
| 1938 | 234 000 | 250,- | 130,- | 80,- |
| 1939 | ? | 100,- | 60,- | 40,- |


| rok | nakład | stan I | stan II | stan III |
|---|---|---|---|---|
| 1925 | 50 350 | 400,- | 330,- | 300,- |

|
|